Winter » Lift-Tarife »
Lift Tarife
| Tageskarten Erlebnisberg Nagelköpfel | ||
| Saison 19.12.09 - 07.03.10 | Erwachsene | Kinder |
| 1/2 Tageskarte 09.30 - 13.00 Uhr | 9,90 | 5,70 |
| 1/2 Tageskarte 12.00 - 16.00 Uhr | 9,90 | 5,70 |
| Schnupperkarte 14.00 - 16.00 Uhr | 6,80 | 3,80 |
| Abendkarte - siehe Betriebszeiten | 9,90 | 5,70 |
| 1 Tageskarte | 15,30 | 8,50 |
| 3 Tageskarte | 41,90 | 20,90 |
| 6 Tageskarte | 73,90 | 37,60 |
| Saisonkarte | 154,40 | 66,90 |
| Familien Halbtageskarte | 23,80 | |
| Familien 1 Tageskarte | 37,50 | |
- Kinderpreis: Jahrgänge 2003 bis 1994 (Altersnachweis nötig) - Kinder ab Jahrgang 2004 (Altersnachweis nötig) oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Die Salzburg Super Ski Card, sowie die Skipässe Zell am See-Kaprun von 2 bis 14 Tagen sind am Erlebnisberg Nagelköpfel von 09.30 bis 16.00 Uhr für Skifahrer/Snowboarder gültig.
Keine Gültigkeit hat die Ski-Alpin-Card und All-Star-Card.
| Tageskarten Niedernsill | ||
| Niedernsiller Skilifte | Erwachsene | Kinder |
| Schnupperkarte (ab 14 Uhr) | 6,50 | 3,50 |
| Halbtageskarte (ab 12 Uhr) | 8,50 | 5,50 |
| Tageskarte | 11,- | 6,50 |
| 3 Tageskarte | 27,- | 15,50 |
| 6 Tageskarte | 40,- | 25,- |
| Saisonkarte | 75,- | 49,- |
| Kleine Familiensaisonkarte (1 Erw./1 Kind unter 6 J.) | 65,- | |
| Große Familiensaisonkarte (Eltern u. Kinder bis 15 J.) | 150,- | |
| Blockkarten - Einzelfahrten - Kerschbaumleitenlift | ||
| Einzelfahrt | 1,- | 0,60 |
| Zehnerblock | 8,50 | 5,20 |
| Blockkarten - Einzelfahrten - Bärnbachlifte | ||
| Einzelfahrt | 0,50 | 0,30 |
| Zehnerblock | 4,20 | 2,60 |







